Aktuell verfügbar · Strong Black
Dunkel GeröstetHellwach und Fokussiert
DE Intense Roast: 80 % Arabica, 20 % Robusta. Vollmundig, wenig Säure, mit Noten von Karamell, Nuss und Zartbitterschokolade.
1 LPackung
35Portionen
0 gZucker

Ein Kinderspiel
Cold Coffee in drei Schritten.
- 01
Konzentrat
1–2 Esslöffel ins Glas.
- 02
Auffüllen
Milch, Haferdrink oder Wasser dazu.
- 03
Mixen
Kurz umrühren. Fertig.
Sortenübersicht
Gleicher Starker KaffeeDifferent Tastes.
| Merkmal | Strong Black Jetzt verfügbar | Karamell In Abstimmung | Vanilla In Abstimmung |
|---|---|---|---|
| Geschmack | Stark | Karamell | Vanille |
| Zucker | Kein Zucker | Gesüßt | Gesüßt |
| Koffein / Portion | ca. 87 mg | ca. 85 mg | ca. 85 mg |
| Vegan | Ja | Ja | Ja |
| Laktosefrei | Ja | Ja | Ja |
| Glutenfrei | Ja | Ja | Ja |
Du entscheidest
Welche SorteAls Nächstes
Mehrfachauswahl ist möglich. Pro E-Mail-Adresse zählt eine Abstimmung.

Nährwerte ansehen
| Nährwert | pro 100 ml | pro 180 ml* | % AR |
|---|---|---|---|
| Energie | 43 kJ / 11 kcal | 320 kJ / 75 kcal | 4 % |
| Fett | 0,0 g | 2,5 g | 4 % |
| davon gesättigt | 0,0 g | 1,7 g | 9 % |
| Kohlenhydrate | 0,4 g | 7,4 g | 3 % |
| davon Zucker | 0,3 g | 7,4 g | 8 % |
| Ballaststoffe | 2,9 g | 0,9 g | — |
| Eiweiß | 0,7 g | 5,6 g | 11 % |
| Salz | 0,26 g | 0,24 g | 4 % |
* Zubereitet mit 30 ml Konzentrat und 150 ml fettarmer Milch. Die Milch ist in den Werten der 180-ml-Spalte enthalten. Referenzmenge: 8.400 kJ / 2.000 kcal.
